YesCar Consultoria Comercial
Material de treinamento para novos colaboradores. Tudo que você precisa saber sobre as 5 locadoras parceiras — planos, coberturas, pagamento, rescisão e processos de fechamento.
Introdução
Trabalhamos com 5 locadoras. Cada uma tem seu perfil de cliente, vantagens e regras. Conhecê-las a fundo é o que transforma um consultor em um especialista.
Conheça o perfil do cliente antes de indicar uma locadora. PJ com frota? Sign&Drive ou Flua!. PF que quer flexibilidade? Localiza Meoo. PF que quer upgrade? Movida. PF regional com cobertura de vidros? Unidas.
Locadora 01
VW / LM Transportes Interestaduais — Grupo Volkswagen Brasil
| Prazo | KM Mensais |
|---|---|
| 12 meses | 500 a 2.500 km |
| 18 meses | 500 a 2.000 km |
| 24 meses | 500 a 1.500 km |
| 36 meses | 500 a 1.000 km |
| Prazo | KM Mensais |
|---|---|
| 12 meses | 1.500 / 2.500 / 3.000 / 4.000 / 5.000 km |
| 18 meses | 1.500 / 2.500 / 3.000 / 4.000 / 5.000 km |
| 24 meses | 1.500 / 2.500 / 3.000 / 4.000 / 5.000 km |
Locadora 02
Localiza Rent a Car S/A — Contrato J72 — Via Aplicativo Meoo
Locadora 03
Movida Locação de Veículos S.A. — CNPJ 07.976.147/0001-60 — Foro: SP
Locadora 04
Stellantis Locadora de Automóveis Ltda. — CNPJ 17.464.972/0001-30 — BH/MG
Locadora 05
Unidas Locadora S.A. — CNPJ 45.736.131/0001-70 — Somente Pessoa Física
| Categoria | Pára-brisa | Laterais |
|---|---|---|
| Econômico (hatch comp.) | R$ 220 | R$ 110 |
| Intermediário | R$ 240 | R$ 120 |
| Executivo (SUV) | R$ 320 | R$ 180 |
| Utilitário leve | R$ 280 | R$ 160 |
Tabela Comparativa
Use esta tabela para escolher a melhor locadora para cada perfil de cliente.
| Critério | Sign&Drive | Localiza Meoo | Movida | Flua! | Unidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Público | PF e PJ | PF e PJ | PF | PF e PJ | PF |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional PJ | Regiões específicas |
| Pagamento PF | Cartão CC | Cartão CC | Cartão + Pix | Boleto | Cartão recorrente |
| Pagamento PJ | Boleto | Boleto | — | Boleto | — |
| 1º pagamento PF | Após disponib. | Após disponib. | No ato do pedido | Após emplacamento | No ato (antecipado) |
| 1º pagamento PJ | Mês subseq. | Mês subseq. | — | 30d após entrega | — |
| Franquia seguro | 5% valor público | VPD (fixo/pedido) | R$ 4.027 (básica) | 6% FIPE | 5% FIPE |
| Cobertura 3ºs mat. | R$ 200.000 | R$ 500.000 | R$ 300.000 | R$ 150.000 | R$ 500.000 |
| Cobertura 3ºs corp. | R$ 200.000 | R$ 500.000 | R$ 300.000 | R$ 150.000 | R$ 500.000 |
| Danos morais 3ºs | R$ 10.000 | — | R$ 30.000 | R$ 50.000 | R$ 20.000 |
| Cobertura vidros | Não | Não | Não | Não | Sim (com copart.) |
| Cobertura natureza | Não | Plano especial | Não | Sim | Sim |
| Perda total (%) | — | ≥ 30% FIPE | ≥ 70% FIPE | ≥ 40% FIPE | ≥ 60% FIPE |
| Carro reserva | 15d (sinistro) 5d (manutenção) | Contratado/pedido | 7d grátis ilimitado R$89,70/mês | 15d (sinistro) 5d (manutenção) | Ilimitado |
| Gatilho reserva | > 48h | Conforme pedido | > 24h | > 48h | > 24h |
| Carro provisório | Não existe | Sim (app Meoo) | Sim (incluso) | Sim (benefício) | Sim |
| Troca de pneus | Não | Sim (contratado) | 40.000km | 40.000km | 40.000km |
| Aferição KM | Final (acumulativo) | Mensal (telemetria) | Final | Final (compartilhada) | Trimestral (acumulativo) |
| Multa rescisória | 50% residual | TDA 10–30% | 35% saldo devedor | 50% (≤12m) 30% (>12m) | 3 mensalidades |
| Taxa adm. multas | 15% | R$ 39/multa | 20% | 15% | 20% |
| Responsável Financeiro | Sim (1° grau) | Não | Sim (+R$20/mês) | Não | Não |
| Renovação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Upgrade | Não | TRA após 12m | Possível | Não | Não informado |
| Reanálise de crédito | Não | Não | Consultar grupo | Não | Não |
| Limite veículos PF | 1 (2° c/ renda) | Crédito aprovado | Até 3 | Sem limite | 2 por CPF |
| Limite veículos PJ | 10 por CNPJ | Crédito aprovado | — | Sem limite | — |
| Reajuste | IPCA anual | IPCA anual | IPCA anual | IPCA anual | Conforme contrato |
| Insulfilm | Incluso | — | — | — | G35 incluso |
| Rastreador/telemetria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Guia Prático
Referência rápida para consultores. Use o perfil do cliente para tomar a decisão certa.
Empresa que precisa de múltiplos veículos
Quer poder trocar de carro com o tempo
Proteção abrangente, incluindo vidros
Dificuldade com limite disponível
Necessita de responsável financeiro
Precisa do carro o mais rápido possível